Jump to content

Konkurs na najlepszego klikacza w programie Twoja Reklama


arjel
 Share

Recommended Posts

NAGRODZENI WE WRZEŚNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 684 4091 100.00 %

2 Arkadiusz mlody131313 654 4589 95.61 %

3 Tomasz ramons 651 379 95.18 %

4 Jarosław jamazy 640 1854 93.57 %

5 Jerzy jurek 621 78 90.79 %

6 Iwona iwonkar 616 4571 90.06 %

7 Małgorzata Ruda 613 5180 89.62 %

8 marek posejdon55 611 6881 89.33 %

9 Mirosław misza2007 587 3816 85.82 %

10 Bożena Quentin 584 84 85.38 %

11 Anna madame 580 2492 84.80 %

12 Bożena klepak 578 5909 84.50 %

13 Marek marcushan 567 952 82.89 %

14 Magdalena noema 538 594 78.65 %

15 Krzysiek romek 492 6195 71.93 %

16 Grzegorz rycerz66 461 332 67.40 %

17 Grzegorz rolo 459 5172 67.11 %

18 Krzysztof krzlas5 456 759 66.67 %

19 Rafal djraffy 454 448 66.37 %

20 Zbigniew zbyszko 447 1607 65.35 %

21 ewa pixidixi 437 5946 63.89 %

22 Piotr piotrus1 436 5978 63.74 %

23 Elżbieta ktosiek88 432 5433 63.16 %

24 Roman Roman 428 6848 62.57 %

25 grzegorz gronojadek 411 1532 60.09 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu wrześniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w październikowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/inc/img/banners/2.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W PAŹDZIERNIKU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tomasz ramons 799 379 100.00 %

2 Tadeusz tatax 782 4091 97.87 %

3 Jarosław jamazy 770 1854 96.37 %

4 Magdalena noema 734 594 91.86 %

5 Mirosław misza2007 729 3816 91.24 %

6 Jerzy jurek 710 78 88.86 %

7 Przemek paddi 709 1223 88.74 %

8 Arkadiusz mlody131313 689 4589 86.23 %

9 Małgorzata Ruda 689 5180 86.23 %

10 Iwona iwonkar 681 4571 85.23 %

11 marek posejdon55 671 6881 83.98 %

12 Bożena klepak 653 5909 81.73 %

13 Bożena Quentin 652 84 81.60 %

14 Katarzyna buziaczek 640 251 80.10 %

15 Anna madame 636 2492 79.60 %

16 Daniel Dany76 605 7164 75.72 %

17 Piotr piotrus1 582 5978 72.84 %

18 Elżbieta ktosiek88 541 5433 67.71 %

19 Krzysztof krzlas5 538 759 67.33 %

20 Krzysiek romek 536 6195 67.08 %

21 Jacek jacek101 523 2570 65.46 %

22 Katarzyna kaqska 520 7003 65.08 %

23 grzegorz gronojadek 504 1532 63.08 %

24 Rafal djraffy 497 448 62.20 %

25 ewa pixidixi 494 5946 61.83 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu październiku proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w listopadowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/inc/img/banners/3.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W LISTOPADZIE

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 694 4091 100.00 %

2 Tomasz ramons 683 379 98.41 %

3 Jarosław jamazy 668 1854 96.25 %

4 grzegorz gronojadek 664 1532 95.68 %

5 Iwona iwonkar 661 4571 95.24 %

6 Grzegorz rycerz66 652 332 93.95 %

7 Katarzyna buziaczek 651 251 93.80 %

8 Mariusz trutenj@o2;pl 645 488 92.94 %

9 Przemek paddi 639 1223 92.07 %

10 Jacek jacek101 639 2570 92.07 %

11 Jerzy jurek 637 78 91.79 %

12 marek posejdon55 635 6881 91.50 %

13 Arkadiusz mlody131313 635 4589 91.50 %

14 Magdalena noema 615 594 88.62 %

15 Bożena klepak 601 5909 86.60 %

16 Daniel Dany76 594 7164 85.59 %

17 Anna madame 589 2492 84.87 %

18 Miroslaw misza2007 585 3816 84.29 %

19 Małgorzata Ruda 567 5180 81.70 %

20 Katarzyna kaqska 554 7003 79.83 %

21 Marek marcushan 553 952 79.68 %

22 Piotr piotrus1 536 5978 77.23 %

23 Bożena Quentin 512 84 73.78 %

24 ewa pixidixi 501 5946 72.19 %

25 Krzysztof krzlas5 497 759 71.61 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu listopadzie proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w grudniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W GRUDNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Mariusz trutenj@o2;pl 722 488 100.00 %

2 Tadeusz tatax 717 4091 99.31 %

3 Jarosław jamazy 708 1854 98.06 %

4 Miroslaw misza2007 692 3816 95.84 %

5 Katarzyna buziaczek 689 251 95.43 %

6 Arkadiusz mlody131313 682 4589 94.46 %

7 Jerzy jurek 664 78 91.97 %

8 Iwona iwonkar 662 4571 91.69 %

9 grzegorz gronojadek 646 1532 89.47 %

10 Daniel Dany76 645 7164 89.34 %

11 Anna madame 644 2492 89.20 %

12 Jacek jacek101 635 2570 87.95 %

13 Magdalena noema 629 594 87.12 %

14 Marek marcushan 623 952 86.29 %

15 Małgorzata Ruda 602 5180 83.38 %

16 dariusz domator33 597 7256 82.69 %

17 Grzegorz rycerz66 595 332 82.41 %

18 zdzisław lucek 574 1495 79.50 %

19 nela lauczi 556 4579 77.01 %

20 Krzysztof krzlas5 553 759 76.59 %

21 ewa pixidixi 545 5946 75.48 %

22 Elżbieta ktosiek88 524 5433 72.58 %

23 Natalia Natka 519 3641 71.88 %

24 Robert tsa 516 6679 71.47 %

25 Bogumiła bodusia 489 5852 67.73 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu grudniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w styczniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj1.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W STYCZNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Iwona iwonkar 608 4571 100.00 %

2 Daniel Dany76 606 7164 99.67 %

3 Tadeusz tatax 598 4091 98.36 %

4 Arkadiusz mlody131313 598 4589 98.36 %

5 Jacek jacek101 587 2570 96.55 %

6 Bożena klepak 582 5909 95.72 %

7 Grzegorz rycerz66 574 332 94.41 %

8 Magdalena noema 563 594 92.60 %

9 Marek marcushan 558 952 91.78 %

10 Jerzy jurek 555 78 91.28 %

11 Przemek paddi 554 1223 91.12 %

12 Mariusz trutenj@o2;pl 552 488 90.79 %

13 Miroslaw misza2007 546 3816 89.80 %

14 Katarzyna buziaczek 520 251 85.53 %

15 Natalia Natka 517 3641 85.03 %

16 grzegorz gronojadek 504 1532 82.89 %

17 Grzegorz rolo 472 5172 77.63 %

18 ewa pixidixi 471 5946 77.47 %

19 Robert tsa 462 6679 75.99 %

20 Katarzyna kaqska 459 7003 75.49 %

21 Tomasz ramons 450 379 74.01 %

22 Elżbieta ktosiek88 442 5433 72.70 %

23 dariusz domator33 439 7256 72.20 %

24 Anna madame 436 2492 71.71 %

25 Piotr piotrus1 433 5978 71.22 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu styczniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w lutowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj3.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

NAGRODZENI W LUTYM

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Daniel Dany76 560 7164 100.00 %

2 Przemek paddi 558 1223 99.64 %

3 Tadeusz tatax 552 4091 98.57 %

4 Iwona iwonkar 551 4571 98.39 %

5 Katarzyna kaqska 544 7003 97.14 %

6 Miroslaw misza2007 541 3816 96.61 %

7 Katarzyna buziaczek 536 251 95.71 %

8 grzegorz gronojadek 521 1532 93.04 %

9 Magdalena noema 515 594 91.96 %

10 Jerzy jurek 514 78 91.79 %

11 Arkadiusz mlody131313 508 4589 90.71 %

12 Robert tsa 506 6679 90.36 %

13 Bożena Quentin 494 84 88.21 %

14 Natalia Natka 487 3641 86.96 %

15 Bożena klepak 481 5909 85.89 %

16 Grzegorz rycerz66 481 332 85.89 %

17 Jacek jacek101 451 2570 80.54 %

18 Marek marcushan 447 952 79.82 %

19 zdzisław lucek 435 1495 77.68 %

20 Elżbieta ktosiek88 434 5433 77.50 %

21 Anna madame 434 2492 77.50 %

22 ewa pixidixi 432 5946 77.14 %

23 Krzysztof krzlas5 413 759 73.75 %

24 Piotr piotrus1 387 5978 69.11 %

25 Krzysiek romek 376 6195 67.14 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu lutym proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w marcowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W MARCU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Daniel Dany76 803 7164 100.00 %

2 Tomasz ramons 793 379 98.75 %

3 Tadeusz tatax 772 4091 96.14 %

4 Iwona iwonkar 761 4571 94.77 %

5 Przemek paddi 746 1223 92.90 %

6 Jerzy jurek 744 78 92.65 %

7 Magdalena noema 737 594 91.78 %

8 Mariusz trutenj@o2;pl 735 488 91.53 %

9 Grzegorz rycerz66 730 332 90.91 %

10 Katarzyna buziaczek 730 251 90.91 %

11 Miroslaw misza2007 729 3816 90.78 %

12 Katarzyna kaqska 725 7003 90.29 %

13 Arkadiusz mlody131313 721 4589 89.79 %

14 Natalia Natka 711 3641 88.54 %

15 grzegorz gronojadek 689 1532 85.80 %

16 Robert tsa 672 6679 83.69 %

17 Elżbieta ktosiek88 655 5433 81.57 %

18 Piotr piotrus1 605 5978 75.34 %

19 Bożena klepak 598 5909 74.47 %

20 Marek marcushan 582 952 72.48 %

21 Krzysztof krzlas5 579 759 72.10 %

22 Agnieszka nieniesia 571 7352 71.11 %

23 ewa pixidixi 566 5946 70.49 %

24 Małgorzata Ruda 537 5180 66.87 %

25 Anna madame 527 2492 65.63 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu marcu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kwietniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj1.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W KWIETNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tomasz ramons 758 379 100.00 %

2 Iwona iwonkar 749 4571 98.81 %

3 Tadeusz tatax 741 4091 97.76 %

4 Jerzy jurek 739 78 97.49 %

5 Magdalena noema 711 594 93.80 %

6 Katarzyna buziaczek 706 251 93.14 %

7 Katarzyna kaqska 698 7003 92.08 %

8 Robert tsa 695 6679 91.69 %

9 Daniel Dany76 692 7164 91.29 %

10 Grzegorz rycerz66 678 332 89.45 %

11 Miroslaw misza2007 665 3816 87.73 %

12 Krzysiek romek 661 6195 87.20 %

13 Arkadiusz mlody131313 659 4589 86.94 %

14 Elżbieta ktosiek88 640 5433 84.43 %

15 Ewa beva 636 7469 83.91 %

16 grzegorz gronojadek 630 1532 83.11 %

17 Krzysztof krzlas5 566 759 74.67 %

18 Marek marcushan 549 952 72.43 %

19 Grzegorz rolo 543 5172 71.64 %

20 Agnieszka nieniesia 537 7352 70.84 %

21 łgorzata Ruda 519 5180 68.47 %

22 Sylwester silwo1948 515 7441 67.94 %

23 Natalia Natka 499 3641 65.83 %

24 Bożena klepak 484 5909 63.85 %

25 Przemek paddi 452 1223 59.63 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu kwietniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w majowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj3.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W MAJU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Bożena klepak 738 5909 100.00 %

2 Tomasz ramons 735 379 99.59 %

3 Przemek paddi 709 1223 96.07 %

4 Katarzyna kaqska 706 7003 95.66 %

5 Jerzy jurek 691 78 93.63 %

6 Tadeusz tatax 686 4091 92.95 %

7 Ewa beva 665 7469 90.11 %

8 Magdalena noema 665 594 90.11 %

9 Bogumiła bogussia 628 117 85.09 %

10 Iwona iwonkar 617 4571 83.60 %

11 Elzbieta ktosiek88 603 5433 81.71 %

12 Agnieszka nieniesia 599 7352 81.17 %

13 grzegorz gronojadek 586 1532 79.40 %

14 Krzysiek romek 583 6195 79.00 %

15 Anna madame 583 2492 79.00 %

16 Daniel Dany76 581 7164 78.73 %

17 Małgorzata Ruda 580 5180 78.59 %

18 Krzysztof krzlas5 570 759 77.24 %

19 Katarzyna buziaczek 547 251 74.12 %

20 Natalia Natka 529 3641 71.68 %

21 Sylwester silwo1948 481 7441 65.18 %

22 Robert tsa 478 6679 64.77 %

23 Mariusz trutenj@o2;pl 470 488 63.69 %

24 Grzegorz rolo 462 5172 62.60 %

25 ewa pixidixi 460 5946 62.33 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu maju proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w czerwcowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W CZERWCU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 691 4091 100.00 %

2 Katarzyna kaqska 676 7003 97.83 %

3 Jerzy jurek 665 78 96.24 %

4 Przemek paddi 650 1223 94.07 %

5 Miroslaw misza2007 642 3816 92.91 %

6 Tomasz ramons 612 379 88.57 %

7 Daniel Dany76 612 7164 88.57 %

8 Iwona iwonkar 610 4571 88.28 %

9 Krzysiek romek 563 6195 81.48 %

10 Małgorzata Ruda 524 5180 75.83 %

11 Magda mada21 521 614 75.40 %

12 grzegorz gronojadek 520 1532 75.25 %

13 Elzbieta ktosiek88 517 5433 74.82 %

14 Bogumiła bogussia 517 117 74.82 %

15 Krzysztof krzlas5 509 759 73.66 %

16 Sylwester silwo1948 480 7441 69.46 %

17 Piotr piotrus1 434 5978 62.81 %

18 Natalia Natka 431 3641 62.37 %

19 Bożena klepak 421 5909 60.93 %

20 Agnieszka nieniesia 401 7352 58.03 %

21 Ryszard sisco 349 425 50.51 %

22 Izabela klusia 337 6983 48.77 %

23 Grażyna grazyna123 327 7543 47.32 %

24 Mariusz trutenj@o2;pl 293 488 42.40 %

25 Robert tsa 280 6679 40.52 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu czerwcu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w lipcowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj1.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W LIPCU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 759 4091 100.00 %

2 Iwona iwonkar 722 4571 95.13 %

3 Agnieszka nieniesia 699 7352 92.09 %

4 Jerzy jurek 685 78 90.25 %

5 Przemek paddi 671 1223 88.41 %

6 Miroslaw misza2007 666 3816 87.75 %

7 Krzysiek romek 649 6195 85.51 %

8 Natalia Natka 622 3641 81.95 %

9 Elzbieta ktosiek88 618 5433 81.42 %

10 Magdalena noema 612 594 80.63 %

11 Ryszard sisco 560 425 73.78 %

12 Przemysław pk1 518 994 68.25 %

13 Sylwester silwo1948 506 7441 66.67 %

14 grzegorz gronojadek 491 1532 64.69 %

15 Arkadiusz mlody131313 479 4589 63.11 %

16 Bogumiła bogussia 462 117 60.87 %

17 Daniel Dany76 448 7164 59.03 %

18 Bożena klepak 388 5909 51.12 %

19 Robert tsa 387 6679 50.99 %

20 Joanna joanna1234511 365 7366 48.09 %

21 Grzegorz rolo 350 5172 46.11 %

22 Piotr piotrus1 347 5978 45.72 %

23 Krzysztof krzlas5 326 759 42.95 %

24 Edyta edguar 298 7575 39.26 %

25 Arkadiusz arekpab 271 7712 35.70 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu lipcu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w sierpniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj3.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W SIERPNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Katarzyna kaqska 858 7003 100.00 %

2 Iwona iwonkar 857 4571 99.88 %

3 Przemysław pk1 845 994 98.48 %

4 Arkadiusz mlody131313 817 4589 95.22 %

5 Krzysiek romek 808 6195 94.17 %

6 Agnieszka nieniesia 803 7352 93.59 %

7 Tadeusz tatax 763 4091 88.93 %

8 Miroslaw misza2007 745 3816 86.83 %

9 Ewa beva 690 7469 80.42 %

10 Natalia Natka 685 3641 79.84 %

11 Arkadiusz arekpab 683 7712 79.60 %

12 Elzbieta ktosiek88 681 5433 79.37 %

13 Ryszard sisco 672 425 78.32 %

14 Bogumiła bogussia 633 117 73.78 %

15 Jerzy jurek 628 78 73.19 %

16 Anna madame 614 2492 71.56 %

17 grzegorz gronojadek 580 1532 67.60 %

18 Sylwester silwo1948 556 7441 64.80 %

19 Katarzyna buziaczek 538 251 62.70 %

20 Krzysztof krzlas5 535 759 62.35 %

21 Magdalena noema 530 594 61.77 %

22 Grzegorz rolo 495 5172 57.69 %

23 Halina hm 451 4491 52.56 %

24 Izabela klusia 441 6983 51.40 %

25 Edyta edguar 440 7575 51.28 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu sierpniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału we wrześniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI WE WRZEŚNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Iwona iwonkar 744 4571 100.00 %

2 Ewa beva 739 7469 99.33 %

3 Jerzy jurek 730 78 98.12 %

4 Przemek paddi 721 1223 96.91 %

5 Agnieszka nieniesia 710 7352 95.43 %

6 Katarzyna kaqska 702 7003 94.35 %

7 Arkadiusz arekpab 700 7712 94.09 %

8 Przemysław pk1 685 994 92.07 %

9 Arkadiusz mlody131313 681 4589 91.53 %

10 Krzysiek romek 650 6195 87.37 %

11 Magdalena noema 619 594 83.20 %

12 Bogumiła bogussia 612 117 82.26 %

13 Ryszard sisco 594 425 79.84 %

14 Krzysztof ihu 592 7264 79.57 %

15 Krzysztof krzlas5 589 759 79.17 %

16 Miroslaw misza2007 533 3816 71.64 %

17 Halina hm 523 4491 70.30 %

18 Sylwester silwo1948 512 7441 68.82 %

19 Elzbieta ktosiek88 495 5433 66.53 %

20 grzegorz gronojadek 457 1532 61.42 %

21 Natalia Natka 441 3641 59.27 %

22 Grzegorz rolo 435 5172 58.47 %

23 Bożena klepak 419 5909 56.32 %

24 Izabela klusia 414 6983 55.65 %

25 Tadeusz tatax 411 4091 55.24 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu wrześniu proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w październikowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj1.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W PAŹDZIERNIKU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Krzysiek romek 895 6195 100.00 %

2 Tadeusz tatax 888 4091 99.22 %

3 Iwona iwonkar 874 4571 97.65 %

4 tomasz naruto6789 860 7449 96.09 %

5 Jerzy jurek 856 78 95.64 %

6 Ewa beva 831 7469 92.85 %

7 Przemek paddi 815 1223 91.06 %

8 Magdalena noema 805 594 89.94 %

9 Agnieszka nieniesia 790 7352 88.27 %

10 Przemysław pk1 780 994 87.15 %

11 Arkadiusz mlody131313 748 4589 83.58 %

12 Ryszard sisco 712 425 79.55 %

13 Bogumiła bogussia 645 117 72.07 %

14 Krzysztof krzlas5 638 759 71.28 %

15 Elzbieta ktosiek88 610 5433 68.16 %

16 Grażyna grazyna123 598 7543 66.82 %

17 Halina hm 585 4491 65.36 %

18 Bożena klepak 584 5909 65.25 %

19 Arkadiusz arekpab 571 7712 63.80 %

20 Krzysztof ihu 567 7264 63.35 %

21 Mariusz marmar1a 541 6514 60.45 %

22 Miroslaw misza2007 534 3816 59.66 %

23 Grzegorz rolo 530 5172 59.22 %

24 Piotr piotrus1 498 5978 55.64 %

25 Izabela klusia 478 6983 53.41 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu październiku proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w listopadowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

__________________

*-*-*-*-*-*

http://acj.pl/_banners/acj3.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

NAGRODZENI W LISTOPADZIE

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 858 4091 100.00 %

2 Jerzy jurek 856 78 99.77 %

3 Iwona iwonkar 834 4571 97.20 %

4 Magdalena noema 821 594 95.69 %

5 Przemek paddi 790 1223 92.07 %

6 Agnieszka nieniesia 782 7352 91.14 %

7 Arkadiusz mlody131313 782 4589 91.14 %

8 Miroslaw misza2007 776 3816 90.44 %

9 Mariusz marmar1a 750 6514 87.41 %

10 Przemysław pk1 745 994 86.83 %

11 Krzysiek romek 741 6195 86.36 %

12 Krzysztof ihu 725 7264 84.50 %

13 Bogumiła bogussia 704 117 82.05 %

14 Ryszard sisco 652 425 75.99 %

15 Sylwester silwo1948 609 7441 70.98 %

16 Krzysztof krzlas5 588 759 68.53 %

17 Grażyna grazyna123 564 7543 65.73 %

18 Ewa beva 552 7469 64.34 %

19 grzegorz gronojadek 551 1532 64.22 %

20 Halina hm 543 4491 63.29 %

21 Grzegorz rolo 532 5172 62.00 %

22 Piotr piotrus1 519 5978 60.49 %

23 Bożena klepak 518 5909 60.37 %

24 Mariusz trutenj@o2;pl 517 488 60.26 %

25 Izabela klusia 510 6983 59.44 %

 

 

Wszystkie osoby, które wygrały w miesiącu listopadzie proszone są o przesłanie na "PW" programu Twoja Reklama ( w menu link "Masz problem? Pisz") wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania nagrody. Wiadomość należy poprzedzić dopiskiem "wygrana w konkursie klikaczy". Zgłoszenie wygranej jest równoznaczne z dopisaniem nagrody do stanu konta.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w grudniowym konkursie.

 

 

---

pozdrawiamy

Twoja Reklama

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NAGRODZENI W GRUDNIU

 

Miejsce Użytkownik Nick Wynik Numer ID Aktywność

1 Tadeusz tatax 765 4091 100.00 %

2 Magdalena noema 749 594 97.91 %

3 Iwona iwonkar 709 4571 92.68 %

4 Agnieszka nieniesia 708 7352 92.55 %

5 Jerzy jurek 684 78 89.41 %

6 Przemek paddi 662 1223 86.54 %

7 Ewa beva 659 7469 86.14 %

8 Przemysław pk1 659 994 86.14 %

